I I I. Ортодонтия
Код прейскуранта |
Код услуги по номенклатуре | Наименование услуг с примечаниями | Единица измерения |
Стоимость, руб. |
1. Диагностика |
||||
I I I.1.1 | В01.063.001 | Консультация ортодонта | 1 услуга | 750 |
I I I.1.2.1 | A02.07.004.002 | Диагностический этап (фотометрия, снятие слепков, отливка и измерение гипсовых моделей, изучение и оценка данных ОПТГ, ТРГ, составление плана лечения) | 1 услуга | 6000 |
I I I.1.2.2 | A02.07.004.003 | Диагностический этап (элайнеры Maestro) | 1 услуга | 10000 |
I I I.1.2.3 | A02.07.004.004 | Диагностический этап (элайнеры Invisalign) | 1 услуга | 20000 |
I I I.1.3 | В01.063.002 | Контрольный осмотр (с миофункциональным аппаратом, динамическое наблюдение без аппарата, с брекет-системой) | 1 услуга | 700 |
I I I.1.4 | A02.07.004.005 | Измерение и анализ параметров лицевого скелета на ТРГ в боковой проекции | 1 услуга | 3500 |
2. Исправление прикуса с помощью брекет-систем: |
||||
I I I.2.1 |
Лечение брекет-системой (1 челюсть): |
|||
I I I.2.1.1 | А16.07.021.001 | степень тяжести легкая | 1 услуга | 45000 |
I I I.2.1.2 | А16.07.021.002 | степень тяжести средняя | 1 услуга | 55000 |
I I I.2.1.3 | А16.07.021.003 | степень тяжести тяжёлая | 1 услуга | 65000 |
I I I.2.2 |
Снятие брекетов (1 челюсть) |
|||
I I I.2.2.1 | А16.07.021.004 | Металлические брекеты | 1 услуга | 6000 |
I I I.2.2.2 | А16.07.021.005 | Эстетические брекеты (сапфир, керамика) | 1 услуга | 7000 |
I I I.2.3 | А16.07.021.006 | Повторная фиксация одной детали (кольцо, кнопок, брекета*) | 1 услуга | 1000 |
I I I.2.4 |
Ретенционный аппарат: |
|||
I I I.2.4.1 | А16.07.021.007 | Несъемный (проволочный, 1 челюсть) | 1 услуга | 4500 |
I I I.2.4.2 | А16.07.021.008 | Съемный каповый (прозрачный, 1 челюсть) | 1 услуга | 3500 |
I I I.2.5 | А16.07.021.009 | Снятие несъемного ретейнера | 1 услуга | 3000 |
I I I.2.6 | В01.063.003 | Контрольный осмотр в ретенционном периоде | 1 услуга | 500 |
I I I.2.7 | А16.07.021.010 | Ретенционная пластинка | 1 услуга | 6000 |
3. Брекет-системы (брекеты + дополнительные детали): |
||||
I I I.3.1 | А16.07.021.011 | Эстетические брекеты | 1 услуга | 75000 |
I I I.3.2 | А16.07.021.012 | Металлические брекеты | 1 услуга | 60000 |
I I I.3.3 | А16.07.021.013 | Комбинированная система (эстетика от клыка до клыка верхняя челюсть) | 1 услуга | 65000 |
I I I.3.4 | А16.07.021.014 | Комбинированная система (эстетика вся верхняя челюсть) | 1 услуга | 65000 |
I I I.3.5 | А16.07.021.015 | Частичная брекет-система 4*2 | 1 услуга | 22500 |
I I I.3.6 | А16.07.021.016 | Элайнер Maestro (1 каппа) | 1 услуга | 6000 |
I I I.3.7 | А16.07.021.017 | Система прозрачных капп-элайнеров Invisalign | 1 услуга | 300000 |
4. Исправление прикуса с помощью съёмной аппаратуры: |
||||
I I I.4.1 | А16.07.047.001 | Одночелюстной аппарат + лечение | 1 услуга | 17000 |
I I I.4.2 | А16.07.047.002 | Одночелюстной аппарат двучелюстного лечения | 1 услуга | 19000 |
I I I.4.3 | А16.07.047.003 | Сложный двучелюстной аппарат | 1 услуга | 25000 |
I I I.4.4 | А16.07.047.004 | Съёмное протезирование в молочном прикусе | 1 услуга | 6000 |
I I I.4.5 | А16.07.047.005 | Починка аппарата | 1 услуга | 3500 |
I I I.4.6 | А16.07.047.006 | Съёмный пластиночный аппарат | 1 услуга | 12000 |
I I I.4.7 | А16.07.047.007 | Корректирующая каппа | 1 услуга | 6000 |
5. Дополнительно |
||||
I I I.5.1 | А16.07.028.001 | Обучение миогимнасике | 1 услуга | 500 |
I I I.5.2 | А16.07.028.002 | Обучение гигиене | 1 услуга | 500 |
I I I.5.3 | А16.07.028.003 | Сощлифовка бугров молочных зубов (4 зуба) | 1 услуга | 1500 |
I I I.5.4 | А16.07.028.004 | Устранение трем, диастем (с помощью эластичное тяги) | 1 услуга | 4000 |
I I I.5.5 | А16.07.028.005 | Интрузия 1 зуба на миниимплантах | 1 услуга | 4000 |
I I I.5.6 | А16.07.028.006 | Экструзия 1 зуба на брекетах | 1 услуга | 22000 |
I I I.5.7 | А16.07.028.007 | Коррекция металлических элементов съёмного ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг, кламмеров) | 1 услуга | 400 |
I I I.5.8 | А16.07.028.008 | Пришлифовывание и полирование базиса съёмного ортодонтического аппарата | 1 услуга | 300 |
I I I.5.9 | А16.07.028.009 | Активирование элементов съёмного ортодонтического аппарата | 1 услуга | 500 |
I I I.5.10 | А16.07.028.010 | Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью фотополимерных материалов (из расчёта на одну деталь) | 1 услуга | 700 |
I I I.5.11 | А16.07.048.001 | Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги | 1 услуга | 2000 |
I I I.5.12 | А16.07.048.002 | Наложение стальной дуги | 1 услуга | 2500 |
I I I.5.13 | А16.07.048.003 | Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки | 1 услуга | 300 |
I I I.5.14 | А16.07.048.004 | Активирование одного элемента Эджуайз,
Бегг-техники (пружины, эластика) |
1 услуга | 450 |
I I I.5.15 | А16.07.048.005 | Активирование стальной дуги | 1 услуга | 1000 |
I I I.5.16 | А16.07.048.006 | Многопетлевая дуга | 1 услуга | 10000 |
I I I.5.17 | А16.07.028.011 | Снятие одной ортодонтической коронки, кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) | 1 услуга | 250 |
I I I.5.18 | А16.07.028.012 | Полировка после снятия брекета (1 зуб) | 1 услуга | 250 |
I I I.5.19 | А16.07.028.013 | Сепарация зубов механическая | 1 услуга | 500 |
I I I.5.20 | А16.07.028.014 | Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) | 1 услуга | 300 |
I I I.5.21 | А16.07.028.015 | Сошлифовывание бугров постоянных зубов (1 зуб) | 1 услуга | 300 |
*-при отклеивании в первый раз, повторная его фиксация бесплатно (входит в стоимость общего лечения), при последующем отклеивании любого брекета его фиксация оплачивается дополнительно.