IV. Хирургическая стоматология
Код прейскуранта |
Код услуги по номенклатуре | Наименование услуг с примечаниями | Единица измерения |
Стоимость, руб. |
IV.1 |
В01.067.001 | Консультация стоматолога-хирурга | 1 услуга | 750 |
IV.2 |
Удаление зуба: |
|||
IV.2.1 | A16.07.001.001 | Удаление зуба простое | 1 услуга | 2800 |
IV.2.2 | A16.07.001.002 | Удаление зуба сложное | 1 услуга | 3500 |
IV.2.3 | A16.07.001.003 | Удаление зуба восьмого | 1 услуга | 4200 |
IV.2.4 | A16.07.024.001 | Удаление зуба ретинированного | 1 услуга | 6500 |
IV.2.5 | A16.07.024.002 | Удаление зуба дистопированного | 1 услуга | 4200 |
IV.2.6 | A16.07.024.003 | С выкраиванием лоскута | 1 услуга | +3500 |
IV.2.7 |
A16.07.024.004 | С применением остеопластических материалов | 1 услуга |
+2000 |
IV.3 | А16.07.011.001 | Фибротомия | 1 услуга | 2200 |
IV.4 | А16.07.011.002 | Вскрытие абсцесса 1 пространства | 1 услуга | 3800 |
IV.5 | А16.07.058 | Иссечение капюшона слизистой | 1 услуга | 1700 |
IV.6 | А16.07.017.001 | Ретроградное эндодонтическое лечение | 1 услуга | 11000 |
IV.7 | А16.07.017.002 | Удаление экзостозов | 1 услуга | 3000 |
IV.8 | А16.07.013 | Лечение альвеолита | 1 услуга | 1000 |
IV.9 |
Устранение рецессии десны 1 зуба: | 1 услуга |
|
|
IV.9.1 | А16.07.089.001 | Местными тканями | 1 услуга | 6500 |
IV.9.2 | А16.07.089.002 | С использованием мягкотканого аутотрансплантата | 1 услуга | 7500 |
IV.9.3 | А16.07.045 | Увеличение зоны прикреплённой десны с трансплантатом | 1 услуга | 21500 |
IV.10 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 услуга | 6000 |
IV.11 |
Удлинение клинической коронки: |
1 услуга | ||
IV.11.1 | А16.07.089.003 | Удлинение клинической коронки 1 зуба | 1 услуга | 7500 |
IV.11.2 | А16.07.089.004 | Удлинение клинической коронки 4-6 зубов | 1 услуга | 26000 |
IV.12 | А16.07.089.005 | Забор соединительно-тканного трансплантата | 1 услуга | 2000 |
IV.13 | А16.07.055.001 | Синуслифтинг софт | 1 услуга | 17000 |
IV.14 | А16.07.055.002 | Синуслифтинг (с применением Cerabone) | 1 услуга | 50000 |
IV.15 | А16.07.055.003 | Синуслифтинг (с применением Bio-Oss 1 гр.) | 1 услуга | 60000 |
IV.16 | А16.07.055.004 | Синуслифтинг (с применением Bio-Oss 2 гр.) | 1 услуга | 70000 |
IV.17 | А16.07.017.003 | Забор аутокости костным скребком | 1 услуга | 10000 |
IV.18 | А16.07.017.004 | Реконструкция альвеолярного отростка аутокостью по ширине | 1 услуга | 30000 |
IV.19 | А16.07.017.005 | Реконструкция ширины альвеолярного отростка с применением Bio-Oss и Bio-Gide | 1 услуга | 100000 |
IV.20 | А16.07.017.006 | Реконструкция ширины альвеолярного отростка с применением Bio-Oss и Cyfoplast | 1 услуга | 170000 |
IV.21 | А16.07.054.001 | Установка имплантата Ankylos (Германия) | 1 услуга | 45000 |
IV.22 | А16.07.054.002 | Установка имплантата MeDent (Германия) | 1 услуга | 30000 |
IV.23 | А16.07.054.004 | Установка имплантата ортодонтического Bioray | 1 услуга | 12500 |
IV.24 | А16.07.054.005 | Установка формирователя десны | 1 услуга | 7000 |
IV.25 | А16.07.041.001 | Применение аутокостного материала | 1 услуга | 8000 |
IV.26 | А16.07.054.006 | Удаление имплантата | 1 услуга | 6000 |
IV.27 | А16.07.041.002 | Фиксация мембраны титановыми пинами | 1 услуга | 11000 |
IV.28 | А16.07.041.003 | Применение резорбируемой мемраны Bio-Gide 16*22 | 1 услуга | 18500 |
IV.29 | А16.07.041.004 | Применение резорбируемой мемраны Bio-Gide 25*25 | 1 услуга | 20000 |
IV.30 | А16.07.041.005 | Применение резорбируемой мемраны Bio-Gide 30*40 | 1 услуга | 28000 |
IV.31 | А16.07.041.006 | Применение остеозамещающего материала Bio-Oss 0,5 гр. | 1 услуга | 13500 |
IV.32 | А16.07.041.007 | Применение остеозамещающего материала Bio-Oss 2 гр. | 1 услуга | 40000 |
IV.33 | А16.07.041.008 | Применение остеозамещающего материала Easy-Graft 0,25 гр. | 1 услуга | 12000 |
IV.34 | А16.07.041.009 | Применение остеозамещающего материала Easy-Graft 0,4 гр. | 1 услуга | 18000 |
IV.35 | А16.07.041.010 | Применение остеозамещающего материала Колапол | 1 услуга | 1200 |
IV.36 | А16.07.097 | Применение шовного материала Викрил | 1 услуга | 1000 |
IV.37 |
А16.07.054.007 | Хирургическое лечение переимплантита | 1 услуга |
2800 |